Στα 1.829 έφτασαν τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου Covid-19, το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την καταγραφή του ΕΟΔΥ.
Τις τελευταίες 24 ωρες, 65 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της νόσου, ενώ καταγράφεται ένα ακόμη ρεκόρ διασωληνωμένων ασθενών, στους 841.
Συνολικά τα κρούσματα στη χώρα είναι 315.273 και οι θάνατοι 9.462. Οι εισαγωγές νέων
ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 495 (ημερήσια μεταβολή -2.37%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 519 ασθενείς.Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη.
Γεωγραφική κατανομή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ |
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ |
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
11 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
4 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 96 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 49 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 17 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 13 | ΛΕΣΒΟΥ | 1 |
ΑΡΤΑΣ | 1 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 20 |
ΑΧΑΪΑΣ | 68 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 3 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 88 | ΝΑΞΟΥ | 1 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | ΝΗΣΩΝ | 4 |
ΔΡΑΜΑΣ | 11 | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 124 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 78 | ΞΑΝΘΗΣ | 20 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 118 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 113 |
ΕΒΡΟΥ | 12 | ΠΕΛΛΑΣ | 11 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 15 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 8 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 4 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 13 |
ΗΛΕΙΑΣ | 8 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 5 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 3 | ΡΟΔΟΥ | 13 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 35 | ΣΑΜΟΥ | 4 |
ΘΑΣΟΥ | 5 | ΣΕΡΡΩΝ | 21 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 225 | ΤΗΝΟΥ | 1 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 24 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 18 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 36 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 20 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 10 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 20 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 8 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 296 | ΧΑΝΙΩΝ | 12 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 7 | ΧΙΟΥ | 9 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 | Υπό διερεύνηση | 35 |
ΚΙΛΚΙΣ | 9 | ||
ΚΟΖΑΝΗΣ | 29 | ||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 20 | ||
ΚΩ | 5 |
Αναλυτικές πληροφορίες εδώ